产品概述
LDZ2350E为河北尖卡引科技精工打造的25米级轻量化履带蜘蛛式高空作业平台,针对狭小空间、室内静音、复杂地形施工场景全面优化升级。本机搭载51.2V*460AH大容量纯锂电池组,全程零排放、超静音、续航持久,完全适配密闭室内、环保严控场景。设备采用高强度特种钢材打造机身,搭配履带底盘与独立液压支腿,通行稳定、适配性广。整机最大作业高度24.2m,配备一线品牌核心配件,运行安全稳定、运维便捷,广泛适用于市政维保、场馆运维、厂房检修、外墙施工等场景,是绿色静音高空作业的优选设备。
核心优势
大容量电池
51.2V*460AH 锂电池,持久续航
安全保护
多重安全系统,作业更安心
灵活作业
±80°平台旋转,360°连续回转
轻量化设计
整机 2950kg,轻松进入狭窄空间
参数与设备特性
| 基础规格参数 | 整机重量 | 2.95T |
| 运输尺寸 | 4.45m 长 × 0.82m 宽 × 2.07m 高① | |
| 臂架与行走结构 | 臂架类型 | 四节主臂 + 三节副臂双折叠伸缩混合臂架 |
| 底盘结构 | 可伸缩履带底盘 | |
| 臂架材质 | SSAB StrenX 960Mpa 超高强度钢制臂架 | |
| 履带规格 | 无痕橡胶履带,不伤铺装地面 | |
| 行走模式 | 高低速双档位履带行走,运行平稳震动小 | |
| 通过能力 | 大爬坡通过能力 | |
| 作业平台回转性能 | 平台旋转 | 作业平台 ±80° 水平旋转 |
| 转台回转 | 转台全域 ±360° 无死角回转 | |
| 平台结构 | 作业框快速拆卸结构 | |
| 电控与智能系统 | 控制系统 | CAN 总线集成控制系统 |
| 遥控屏幕 | 4.3 寸多功能液晶显示器 | |
| 故障提示 | 摒弃纯数字报警码,全文字告警提示,操作简单易懂 | |
| 多重安全操作体系 | 安全控制 | 全工况安全控制系统 |
| 应急操作 | 应急操作系统 | |
| 手动泵系统 | 手动泵操作系统 | |
| 遥控应急 | 支持遥控有线模式操作 | |
| 动力配置 | 动力系统 | 大容量锂电 / 柴油市电双动力两套可选系统 |
带①标注的参数存在 1% 以内误差。
应用场景
适用于室内场馆、博物馆、机场、高铁站等对噪音和排放有严格要求的场所,以及狭窄空间的高空作业需求。


